Vị trí | Tên gọi | Trường học | Điểm | Thời gian (phút) |
---|---|---|---|---|
1 | Spangenberg Vicktor | North-West University | 180 | 48 |
2 | Sibindi Busisiwe Mamtungwa | Glenvista High | 140 | 60 |
3 | Verwey Mark | School of Mechanical Engineering - North West University | 140 | 63 |
4 | Selepe Itumeleng cynthia | Nethukuthula Secondary School | 130 | 11 |
5 | Magadla Indiphile Lufefe | University of Johannesburg | 130 | 49 |
6 | Steyn Barend Sebastiaan | Northwest University Potchefstroom | 120 | 32 |
7 | Wichers Marinus Harm | North-West University | 120 | 35 |
8 | Mbizani Vusumuzi | North west university | 110 | 60 |
9 | Malawu Zola | North West University | 100 | 35 |
10 | Motaung Gaopalelwe | 28113179 | 100 | 60 |
11 | Brits Christo | North-West University | 90 | 57 |
12 | Dube Musa Michelle | Glenvista High | 80 | 59 |
13 | van der Walt Ben-Louis | Mechanical and Nuclear Engineering, North-West University | 60 | 38 |
14 | Kaudi Masego Angela | Raymond Mhlaba Secondary School | 0 | 46 |
Kết quả thi
Vị trí | Tên gọi | Trường học | Điểm | Thời gian (phút) |
---|---|---|---|---|
1 | Zaman Sums Uz | Bangladesh University of Engineering and Technology | 240 | 30 |
2 | Sakib Md. Samiul Ehsan | University of Dhaka | 230 | 37 |
3 | Moyna Rashed | DU | 210 | 36 |
4 | Bijoy Sourov Das Gupta | Buet | 210 | 39 |
5 | JOBAIR ABU SAYEM MOHAMMED | UNIVERSITY OF DHAKA | 190 | 25 |
6 | Mahmud Arafat | Bangladesh University of Engineering and Technology (BUET) | 190 | 31 |
7 | Ahmed Imdadul | Dhaka university | 190 | 36 |
8 | Halder Sampa | BUET | 190 | 47 |
9 | dey mithun | BUET | 180 | 36 |
10 | SADIA SABIKUN NAHAR | UNIVERSITY OF DHAKA | 170 | 19 |
11 | ALAM B. M. ASIF KHURSHED | University Of Dhaka | 170 | 23 |
12 | Agrawal Manish | Bangladesh University of Engineering and Technology | 170 | 47 |
13 | Sayam Abu Sayed Sayam | University ofDhaka | 160 | 10 |
14 | Sieed Jubair | University of Dhaka | 160 | 19 |
15 | Halder Sanjoy | University of Dhaka | 150 | 19 |
16 | Chowdhury Naimur Rahman | Bangladesh University of Engineering and Technology | 150 | 36 |
17 | Rahman Md Hafizur | National University | 150 | 40 |
18 | Nine Julkar | BUET | 140 | 54 |
19 | Mujib Shakir Bin | University of Dhaka | 120 | 5 |
20 | Rahman Syed Mohammed Lutfur | University of Dhaka | 110 | 20 |
21 | sadat wassaf | cuet | 110 | 25 |
22 | Rahman Adnan | BUET | 100 | 0 |
23 | Fayez Mohammad Azad | University of Chittagong | 100 | 0 |
24 | hasan shahid | monipur | 100 | 16 |
25 | Raju Taj Uddin | Bangladesh University of Engineering and Technology | 100 | 37 |
26 | limon anas | University of Chittagong | 90 | 0 |
27 | HABIB MD. AHSAN | BIAM MODEL SCHOOL & COLLEGE | 90 | 2 |
28 | Hasan Md Kamrul | University of Dhaka | 80 | 0 |
29 | RAHMAN MD MIJANUR | UNIVERSITY OF DHAKA | 80 | 0 |
30 | Bashir Mohammad Hasan | Govt. Yeasin College | 80 | 6 |
31 | Hossain Md Mosaddek | Pabna Shahid govt. Bulbul college | 80 | 19 |
32 | Alam Faysal Alam | Mohammadpur Ramendra Model High School | 80 | 32 |
33 | Hossain Md Shabbir | Govt.Science College | 80 | 60 |
34 | Ghosh Anika | Military Institute Of Science And Technology | 70 | 0 |
35 | ARIF ARIFUL ISLAM BHUIYAN | Dhaka College | 70 | 5 |
36 | Ghosh Anika | Military Institute Of Science And Technology | 60 | 0 |
37 | Alam Mahtab | Bangladesh University of Business and technology | 60 | 0 |
38 | ghosh anika | MIST | 60 | 0 |
39 | AMIN MD RUHUL | Dhaka University of ENGINEERING & TECHNOLOGY | 60 | 30 |
40 | KHAN AHMAD SAYEEF | DHAKA CITY COLLEGE | 60 | 50 |
41 | RAHMAN MD JAMILUR | JAGANNATH UNIVERSITY | 50 | 0 |
42 | rahman aktar | UIU | 40 | 26 |
43 | Islam Rafiul | Shirity mohabidaloy | 20 | 2 |
44 | jah madh | university of dhaka | 10 | 10 |
45 | Ahmed Kibrya | University of Dhaka | 0 | 0 |
46 | Sayam Abu Sayed Mohammed | University ofDhaka | 0 | 0 |
47 | Dana faraha mohsina | Eden mohila college | 0 | 0 |
48 | Sarkar Swarno Kanti | Bangladesh University of Engineering & Technology | 0 | 0 |
49 | KOKODER KOKODER | musimschol | 0 | 1 |
50 | Debnath Arnob | state university | 0 | 1 |
51 | trhjg vdfs | sust | 0 | 4 |
52 | Ehsan Mohammad Samiulk | dhaka university | 0 | 18 |
53 | hasan mohibul | University of Dhaka | 0 | 41 |
54 | nnn5 nnn5 nnn5 | nnn5 | 0 | 61 |
Vị trí | Tên gọi | Trường học | Điểm | Thời gian (phút) |
---|---|---|---|---|
1 | Sufi Abu | Cairo University | 230 | 31 |
2 | Eltawila Mahmoud Maher | Faculty of Engineering, Alexandria University | 190 | 59 |
3 | mustafa mohamed | shobra elbald language school | 130 | 20 |
4 | Gad Yahya Ahmed | Physics. Faculty of science | 110 | 30 |
5 | Мустафа Мохаммед | факультет иностранных языков Аль-Алсун | 90 | 26 |
6 | Sharaf Ahmed Samy | Engineering uninersity Alexandriae | 60 | 10 |
7 | Kilany Reda Ali | Engineering uninersity Alexandriae | 50 | 26 |
8 | morsy hassan samy | foe asu | 40 | 2 |
9 | Elfiky Ahmed Goda | Faculty of engineering-mechanical power department | 10 | 4 |
10 | Samy Mahmoud | faculty of science , Suez university | 0 | 0 |
11 | alex pittar alexa | abc | 0 | 9 |
№ |
Name |
Points |
City |
Place of study |
1 |
Trần Hùng Mạnh |
400 |
Bắc Giang |
THPT Lạng Giang số 1 |
2 |
Nguyễn Văn Giang |
390 |
Bắc Giang |
THPT Lạng Giang |
3 |
Trần Anh Dũng |
380 |
Bắc |
THPT Lạng Giang số 1 |
4 |
Giang Nguyễn Văn |
370 |
Bắc Giang |
Lang giang so 1 |
5 |
Nguyễn Đức Lân Nguyễn Đức Lân Nguyễn Đức Lân |
370 |
Bắc Giang |
A1-Lạng Giang 1 |
6 |
Phan Chí Trọng |
370 |
Bắc Giang |
THPT Lạng Giang số 1 |
7 |
Nguyen Van Giang |
370 |
Bắc Giang |
A1-Lạng Giang 1 |
8 |
Chu Đức Thắng |
370 |
Bắc Giang |
THPT Lạng Giang số 1 |
9 |
Giang Nguyễn Văn |
350 |
Bắc giang |
Lạng Giang1 |
10 |
Lê Minh Hiếu 122315003 |
350 |
Bắc Giang |
THPT Lạng Giang số 1 |
11 |
Lân Nguyễn Đức |
350 |
Bắc Giang |
Lang giang so 1 |
12 |
Tống Văn Vinh |
350 |
Hà Nội |
Đại học Bách Khoa Hà Nội |
13 |
Nguyễn Đức Lân |
350 |
Bắc giang |
THPT Lạng Giang 1 |
14 |
Trần Hùng Mạnh |
340 |
Bắc Giang |
THPT Lạng Giang số 1 |
15 |
Phan Chí Trọng |
340 |
Bắc Giang |
THPT Lạng Giang số 1 |
16 |
Nguyễn Văn Giang Van giang |
340 |
Bắc giang |
Lạng Giang số 1 |
17 |
Nguyễn Đức Lân |
330 |
Bắc Giang |
THPT Lạng Giang số 1 |
18 |
vinh tong van |
320 |
Hà Nội |
Hanoi University of science and technology |
19 |
Trần Văn Qúy |
320 |
Hồ Chí Minh |
University of Sciene |
20 |
Lê Minh Hiếu |
320 |
Bắc Giang |
Lạng Giang số 1 |
21 |
Tống Thị Hien |
290 |
Hà Nội |
dai hoc thu do Ha Noi |
22 |
Phan Đình Triêm |
280 |
Huế |
Quốc Học |
23 |
Lê Viết Minh Thông |
280 |
Huế |
THPT Chuyên Quốc Học Huế |
24 |
Dương Đình Phước |
270 |
Huế |
THPT Quốc Học |
25 |
Nguyễn Viết Chí Bảo |
270 |
Thành phố Huế |
THPT Chuyên Quốc Học Huế |
26 |
Tống Thị Hồng Thắm |
260 |
Hà Nội |
ĐH sư phạm thái nguyên |
27 |
Trần Việt Hoàng |
210 |
Đà Lạt |
Đại học Đà Lạt |
28 |
Trần Ngân Thanh |
160 |
TP Huế |
THPT Chuyên Quốc Học |
29 |
Xuân Nguyễn Chính |
140 |
Hà Nội |
Trường Đại Học Điện Lực |
30 |
Nguyễn Tuấn Anh |
140 |
Hồ Chí Minh |
ĐH Khoa học Tự nhiên |
31 |
Nguyen Thuy Ha |
100 |
Ha Noi |
Pho thống TH Viet Duc |
32 |
Nguyễn Hữu Hậu |
90 |
Hà Nội |
THPT QL4 |
33 |
Nguyễn Quốc Cường |
20 |
Bắc giang |
THPT lạng giang 1 |
34 |
Chương Thị Ngọc Mai |
0 |
Thái Nguyên |
ĐH sư phạm thái nguyên |
35 |
Tạ Quang Thắng |
0 |
Hà Nội |
Đại học Bách Khoa Hà Nội |
36 |
Trần Viết Thuận 264498900 264498900 |
0 |
Phan Rang-Tháp Chàm,Ninh Thuận |
Thpt Nguyễn Trãi |
37 |
Lương Quang Dũng |
0 |
Huế |
Quốc Học |